Розмірна сітка
Обери бренд, виміряй обхват і знайди свій розмір.
Підбір розміру
Введіть обхват грудей
Виміряйте обхват грудей під пахвами по найширшій частині. Якщо потрапляєте між розмірів — беріть більший.
см
01
Обхват грудей
Виміряйте під пахвами по найширшій частині грудей. Тримайте сантиметрову стрічку горизонтально, не затягуйте.
02
Обхват талії
Нагніться вбік — там, де утворюється згин, найвужче місце. Виміряйте стрічкою, не втягуючи живіт.
Carhartt — Чоловіки
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 |
| M | 97–102 | 81–86 |
| L | 107–112 | 91–97 |
| XL | 117–122 | 102–107 |
| XXL | 127–132 | 112–117 |
Dickies — Чоловіки
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 61–66 |
| S | 91–97 | 69–74 |
| M | 99–104 | 76–81 |
| L | 107–114 | 84–91 |
| XL | 117–124 | 94–102 |
| XXL | 127–135 | 104–112 |
Champion — Чоловіки
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії |
|---|---|---|
| XS | 81 | 66 |
| S | 86–91 | 71–76 |
| M | 97–102 | 81–86 |
| L | 107–112 | 91–97 |
| XL | 117–122 | 102–107 |
| XXL | 127–132 | 112–117 |
Kangol — Головні убори
| Розмір | Обхват голови |
|---|---|
| S | 54–55 |
| M | 56–57 |
| L | 58–59 |
| XL | 60–61 |
| XXL | 62–63 |
Розміри — приблизні. Якщо вимірювання потрапляє між двох розмірів, рекомендуємо обирати більший. Для точного результату використовуйте м'яку сантиметрову стрічку та вимірюйте поверх натільної білизни.